Terminou ontem a 1ª fase do SUPER Torneio de Bilhar do CPN, com resultados surpresa:
Joaquim Brito | 1 | 2 | Rui Pereira | |
João Leite | 2 | 0 | José Barros | |
Renato Horta | 2 | 1 | Pedro Mateus | |
Paulo Caldas | 0 | 2 | Vitor Carneiro | |
Agostinho Pinto | 2 | 1 | Rui Neves | |
Manuel Almeida | 2 | 1 | Jorge Mamede | |
Carlos Teixeira | 2 | 0 | Augusto Figueira |
Com estes resultados, a classificação final da fase de grupos foi:
Grupo A | Grupo C | |||||
V | D | V | D | |||
Agostinho Pinto | 3 | 0 | Armindo Alves | 3 | 0 | |
Rui Neves | 2 | 1 | Carlos Teixeira | 2 | 1 | |
Manuel Almeida | 1 | 2 | Luis Loureiro | 1 | 2 | |
Jorge Mamede | 0 | 3 | Augusto Figueira | 0 | 3 | |
Grupo B | Grupo D | |||||
V | D | V | D | |||
Vitor Carneiro | 3 | 0 | João Leite | 3 | 0 | |
Renato Horta | 2 | 1 | José Barros | 2 | 1 | |
Paulo Caldas | 1 | 2 | Rui Pereira | 1 | 2 | |
Pedro Mateus | 0 | 3 | Joaquim Brito | 0 | 3 |
Entrando agora na fase do "mata mata", tendo o emparelhamento ditado confrontos titânicos, tanto na 1ª divisão como na 2ª!!
1ª Divisão | ||||
Agostinho Pinto | Renato Hora | |||
Rui Neves | Vitor Carneiro | |||
Armindo Alves | José Barros | |||
Carlos Teixeira | João Leite | |||
2ª Divisão | ||||
Jorge Mamede | Paulo Caldas | |||
Manuel Almeida | Pedro Mateus | |||
Luis Loureiro | Joaquim Brito | |||
Augusto Figueira | Rui Pereira |
Informações mais detalhadas brevemente através do nosso jornalista desportivo AFA
Sem comentários:
Enviar um comentário